PANTAWALON
EL MÁS CAMPEON DEL PERÚ
.
01a Fecha (11/06 - 13/06) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CABITOS FC | 0 | - | 0 | 1RO DE MAYO | ||
SR. DE LOS MILAGROS | 0 | - | 15 | PANTA WALON | ||
ADEBAMI | 4 | - | 4 | CD SANTA MARIA | ||
UNIVERSITARIO DE DEPORTES | 1 | - | 0 | AFA RIMAC | ||
HERMANOS REY REFRIAIRE | 2 | - | 0 | PALERMO FC |
2a Fecha (18/06 - 20/06) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PALERMO | 3 | - | 2 | 1RO DE MAYO | ||
AFA RIMAC | - | - | - | HERMANOS REY REFRIAIRE | ||
CD SANTA MARIA | - | - | - | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | ||
PANTA WALON | 1 | - | 0 | ADEBAMI | ||
CABITOS FC | - | - | - | SR. DE LOS MILAGROS |
3a Fecha (25/06 - 27/06) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1RO DE MAYO | - | - | - | PANTA WALON | ||
CD SANTA MARIA | - | - | - | CABITOS FC | ||
AFA RIMAC | - | - | - | SR. DE LOS MILAGROS | ||
PALERMO FC | - | - | - | ADEBAMI | ||
HERMANOS REY REFRIAIRE | - | - | - | UNIVERSITARIO DE DEPORTES |
4a Fecha (02/07 - 04/07) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CD SANTA MARIA | - | - | - | 1RO DE MAYO | ||
PANTA WALON | - | - | - | AFA RIMAC | ||
CABITOS FC | - | - | - | PALERMO FC | ||
SR. DE LOS MILAGROS | - | - | - | HERMANOS REY REFRIAIRE | ||
ADEBAMI | - | - | - | UNIVERSITARIO DE DEPORTES |
5a Fecha (09/07 - 11/07) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1RO DE MAYO | - | - | - | ADEBAMI | ||
AFA RIMAC | - | - | - | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | ||
PALERMO FC | - | - | - | HERMANOS REY REFRIAIRE | ||
PANTA WALON | - | - | - | CABITOS FC | ||
CD SANTA MARIA | - | - | - | AFA RIMAC |
6a Fecha (16/07 - 18/07) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1RO DE MAYO | - | - | - | SR. DE LOS MILAGROS | ||
CABITOS FC | - | - | - | ADEBAMI | ||
PANTA WALON | - | - | - | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | ||
CD SANTA MARIA | - | - | - | HERMANOS REY REFRIAIRE | ||
AFA RIMAC | - | - | - | PALERMO FC |
7a Fecha (23/07 - 25/07) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1RO DE MAYO | - | - | - | AFA RIMAC | ||
PALERMO FC | - | - | - | CD SANTA MARIA | ||
HERMANOS REY REFRIAIRE | - | - | - | PANTA WALON | ||
UNIVERSITARIO DE DEPORTES | - | - | - | CABITOS FC | ||
ADEBAMI | - | - | - | SR. DE LOS MILAGROS |
8a Fecha (30/07 - 01/08) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HERMANOS REY REFRIAIRE | - | - | - | 1RO DE MAYO | ||
UNIVERSITARIO DE DEPORTES | - | - | - | ADEBAMI | ||
SR. DE LOS MILAGROS | - | - | - | PALERMO FC | ||
CABITOS FC | - | - | - | AFA RIMAC | ||
PANTA WALON | - | - | - | CD SANTA MARIA |
9a Fecha (06/08 - 08/08) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1RO DE MAYO | - | - | - | UNIVERSITARIO DE DEPORTES | ||
ADEBAMI | - | - | - | HERMANOS REY REFRIAIRE | ||
SR. DE LOS MILAGROS | - | - | - | PALERMO FC | ||
CABITOS FC | - | - | - | AFA RIMAC | ||
PANTA WALON | - | - | - | CD SANTA MARIA |
No hay partidos próximos disponibles.